产品编号 | 台阶数 | 规格参数(m) | 理论重量(KG) | 踏步间距(cm) | 材质 | 载荷(KG) |
LM-JA-120 | 2X4台阶 | 高度1.2 | 7.2 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JA-150 | 2X5台阶 | 高度1.5 | 8.9 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JA-180 | 2X6台阶 | 高度1.8 | 10.8 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JA-210 | 2X7台阶 | 高度2.1 | 12.8 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JA-240 | 2X8台阶 | 高度2.4 | 14.6 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JA-270 | 2X9台阶 | 高度2.7 | 16.5 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JA-300 | 2X10台阶 | 高度3 | 18.5 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
利马新材料(苏州)有限公司