产品编号 | 台阶数 | 规格参数(m) | 理论重量(KG) | 踏步间距(cm) | 材质 | 载荷(KG) |
LM-JD-120 | 4台阶 | 高度1.2 | 5.8 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JD-150 | 6台阶 | 高度1.5 | 7.2 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JD-180 | 6台阶 | 高度1.8 | 8.6 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JD-210 | 7台阶 | 高度2.1 | 10 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JD-240 | 8台阶 | 高度2.4 | 11.5 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JD-270 | 9台阶 | 高度2.7 | 13 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JD-300 | 10台阶 | 高度3 | 14.3 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
利马新材料(苏州)有限公司